15/6 Đường 26 -P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Email: info@ankhanhpccc.com - service@ankhanhpccc.com
Giá niêm yết: 0 VNĐ
Giá còn: 0 VNĐ
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |
---|---|---|
Trọng lượng | D x R x C (mm) | 742 x 682 x 760 |
Trọng lượng | 94kg | |
Động cơ | Kiểu | Động cơ xăng làm mát bằng nước |
Dung tích xy lanh | 746cc | |
Công suất tối đa | 40.5kW | |
Bình nhiên liệu | 18l | |
Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa CD và bánh đà Mangeto | |
Nhiên liệu động cơ | Xăng pha 30/1 | |
Hệ thống khởi động | Khởi động đề và tay | |
Đèn chiếu sáng/đèn điều khiển | 12V – 35W | |
Dung lượng ắc quy | 12V – 16Ah/5h | |
Bơm | Kiểu | Bơm tuốc bin kiểu hút đơn, 1 giai đoạn, áp lực cao |
Khớp nối cửa | Tiêu chuẩn JIS-B-9912, kiểu vít khớp với loại vòi 21/2” | |
Lưu lượng tối đa | 129m3/h | |
Đẩy cao tối đa | 110m | |
Chiều cao hút tối đa | 9m |
Copyright © 2017 PCCC An Khánh. All right reserved.